Gallivanting Deuces

Stat Leaders

Live

Most Games Played

Every game, final rounds included.

  1. Rank 1 carlosxhern 15 games
  2. Rank 1 JVILLA 15 games
  3. Rank 1 UncleFritz 15 games
  4. Rank 4 KingDeeLPSD 14 games
  5. Rank 4 reggiebundang 14 games
  6. Rank 4 Rex 14 games
  7. Rank 7 dondada 9 games
  8. Rank 7 ReiQ269 9 games
  9. Rank 7 rorvaldes 9 games

Most Points

Final rounds not counted.

  1. Rank 1 UncleFritz 35 points
  2. Rank 2 JVILLA 32 points
  3. Rank 3 carlosxhern 29 points
  4. Rank 3 KingDeeLPSD 29 points
  5. Rank 5 Rex 28 points
  6. Rank 6 reggiebundang 26 points
  7. Rank 7 ReiQ269 18 points
  8. Rank 8 rorvaldes 16 points
  9. Rank 9 dondada 13 points

Most Game Wins

Games scored 3 or 4, final rounds included.

  1. Rank 1 JVILLA 8 wins
  2. Rank 1 UncleFritz 8 wins
  3. Rank 3 carlosxhern 4 wins
  4. Rank 3 reggiebundang 4 wins
  5. Rank 3 Rex 4 wins
  6. Rank 6 KingDeeLPSD 3 wins
  7. Rank 6 ReiQ269 3 wins
  8. Rank 8 dondada 2 wins
  9. Rank 8 rorvaldes 2 wins

Diamond Finishes

Games scored exactly 4, final rounds included.

  1. Rank 1 carlosxhern 3 diamonds
  2. Rank 2 Rex 1 diamond
  3. Rank 2 UncleFritz 1 diamond

Online

From online play.

Most Online Wins

Games won against real players online.

  1. Rank 1 jester805 1 win

Most Online Games

Online games against real players.

  1. Rank 1 jester805 1 game
  2. Rank 1 JVILLA 1 game

Top Online Rating

Skill rating from online games.

  1. Rank 1 jester805 1,024 rating
  2. Rank 2 JVILLA 976 rating

Most Wins vs AI

JesterDosAI games only. Easy mode doesn't count.

  1. Rank 1 jester805 4 wins
  2. Rank 2 JVILLA 1 win